SAR 15778.01
Ounce 24K
SAR 507.27
Gram 24K
SAR 443.86
Gram 21K
SAR 380.45
Gram 18K
| الوحدة | ريال سعودي SAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 507.27 SAR | 135.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 465 SAR | 123.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 443.86 SAR | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 380.45 SAR | 101.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 295.91 SAR | 78.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 253.64 SAR | 67.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 211.36 SAR | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 190.23 SAR | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15778.01 SAR | 4204.14 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,805.59 SAR | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3550.88 SAR | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 126817.5 SAR | 33792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 50727 SAR | 13517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25363.5 SAR | 6758.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 507270 SAR | 135170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 443860 SAR | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 507270000 SAR | 135170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 443860000 SAR | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ديسمبر | 507.27 | 443.86 | 380.45 | 295.91 | 15778.01 | 3550.88 |
| 05 ديسمبر | 507.19 | 443.79 | 380.39 | 295.86 | 15775.4 | 3550.32 |
| 04 ديسمبر | 507.68 | 444.22 | 380.76 | 296.15 | 15790.66 | 3553.76 |
| 03 ديسمبر | 506.64 | 443.31 | 379.98 | 295.54 | 15758.23 | 3546.48 |
| 02 ديسمبر | 505.99 | 442.74 | 379.49 | 295.16 | 15738.02 | 3541.92 |
| 01 ديسمبر | 511.16 | 447.27 | 383.37 | 298.18 | 15898.96 | 3578.16 |
| 30 نوفمبر | 510.34 | 446.55 | 382.76 | 297.7 | 15873.31 | 3572.4 |
| 29 نوفمبر | 510.34 | 446.55 | 382.76 | 297.7 | 15873.23 | 3572.4 |
| 28 نوفمبر | 508.8 | 445.2 | 381.6 | 296.8 | 15825.5 | 3561.6 |
| 27 نوفمبر | 501.16 | 438.52 | 375.87 | 292.34 | 15587.94 | 3508.16 |
| 26 نوفمبر | 502.82 | 439.97 | 377.12 | 293.31 | 15639.36 | 3519.76 |
| 25 نوفمبر | 498.49 | 436.18 | 373.87 | 290.79 | 15504.86 | 3489.44 |
| 24 نوفمبر | 496.43 | 434.38 | 372.32 | 289.58 | 15440.75 | 3475.04 |
| 23 نوفمبر | 490.64 | 429.31 | 367.98 | 286.21 | 15260.49 | 3434.48 |
| 22 نوفمبر | 490.63 | 429.3 | 367.97 | 286.2 | 15260.43 | 3434.4 |
| 21 نوفمبر | 492.11 | 430.6 | 369.08 | 287.06 | 15306.41 | 3444.8 |
| 20 نوفمبر | 491.73 | 430.26 | 368.8 | 286.84 | 15294.46 | 3442.08 |
| 19 نوفمبر | 491.04 | 429.66 | 368.28 | 286.44 | 15273.19 | 3437.28 |
| 18 نوفمبر | 491.78 | 430.31 | 368.84 | 286.87 | 15296.07 | 3442.48 |
| 17 نوفمبر | 490.39 | 429.09 | 367.79 | 286.06 | 15252.86 | 3432.72 |
| 16 نوفمبر | 489.66 | 428.45 | 367.25 | 285.64 | 15229.98 | 3427.6 |
| 15 نوفمبر | 489.66 | 428.45 | 367.25 | 285.64 | 15229.98 | 3427.6 |
| 14 نوفمبر | 493.2 | 431.55 | 369.9 | 287.7 | 15340.19 | 3452.4 |
| 13 نوفمبر | 503.04 | 440.16 | 377.28 | 293.44 | 15646.41 | 3521.28 |
| 12 نوفمبر | 508.28 | 444.75 | 381.21 | 296.5 | 15809.18 | 3558 |
| 11 نوفمبر | 495.67 | 433.71 | 371.75 | 289.14 | 15417.04 | 3469.68 |
| 10 نوفمبر | 496.18 | 434.16 | 372.14 | 289.44 | 15432.9 | 3473.28 |
| 09 نوفمبر | 482.7 | 422.36 | 362.03 | 281.58 | 15013.78 | 3378.88 |
| 08 نوفمبر | 482.74 | 422.4 | 362.06 | 281.6 | 15015.03 | 3379.2 |
| 07 نوفمبر | 482.44 | 422.14 | 361.83 | 281.42 | 15005.44 | 3377.12 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في السعودية آخر سنه