SAR 15169.08
Ounce 24K
SAR 487.70
Gram 24K
SAR 426.74
Gram 21K
SAR 365.78
Gram 18K
| الوحدة | ريال سعودي SAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 487.70 SAR | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 447.06 SAR | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 426.74 SAR | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 365.78 SAR | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 284.49 SAR | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 243.85 SAR | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 203.21 SAR | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 182.89 SAR | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15169.08 SAR | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,273.10 SAR | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3413.92 SAR | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 121925 SAR | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48770 SAR | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24385 SAR | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 487700.00 SAR | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 426740 SAR | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 487700000.00 SAR | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 426740000 SAR | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 487.85 | 426.87 | 365.89 | 284.58 | 15173.71 | 3414.96 |
| 01 اغسطس | 487.78 | 426.81 | 365.84 | 284.54 | 15171.79 | 3414.48 |
| 31 يوليو | 489.04 | 427.91 | 366.78 | 285.27 | 15210.71 | 3423.28 |
| 30 يوليو | 496.54 | 434.47 | 372.41 | 289.65 | 15444.01 | 3475.76 |
| 29 يوليو | 491.24 | 429.84 | 368.43 | 286.56 | 15279.15 | 3438.72 |
| 28 يوليو | 485.91 | 425.17 | 364.43 | 283.45 | 15113.37 | 3401.36 |
| 27 يوليو | 493.23 | 431.58 | 369.92 | 287.72 | 15341.21 | 3452.64 |
| 26 يوليو | 489.21 | 428.06 | 366.91 | 285.37 | 15216.23 | 3424.48 |
| 25 يوليو | 489.24 | 428.09 | 366.93 | 285.39 | 15217.20 | 3424.72 |
| 24 يوليو | 489.65 | 428.44 | 367.24 | 285.63 | 15229.79 | 3427.52 |
| 23 يوليو | 488.37 | 427.32 | 366.28 | 284.88 | 15190.11 | 3418.56 |
| 22 يوليو | 499.04 | 436.66 | 374.28 | 291.11 | 15521.82 | 3493.28 |
| 21 يوليو | 492.85 | 431.24 | 369.64 | 287.50 | 15329.30 | 3449.92 |
| 20 يوليو | 483.76 | 423.29 | 362.82 | 282.19 | 15046.59 | 3386.32 |
| 19 يوليو | 485.08 | 424.45 | 363.81 | 282.96 | 15087.71 | 3395.60 |
| 18 يوليو | 485.21 | 424.56 | 363.91 | 283.04 | 15091.81 | 3396.48 |
| 17 يوليو | 484.15 | 423.63 | 363.11 | 282.42 | 15058.68 | 3389.04 |
| 16 يوليو | 480.08 | 420.07 | 360.06 | 280.05 | 14932.18 | 3360.56 |
| 15 يوليو | 489.20 | 428.05 | 366.90 | 285.37 | 15215.71 | 3424.40 |
| 14 يوليو | 489.35 | 428.18 | 367.01 | 285.45 | 15220.61 | 3425.44 |
| 13 يوليو | 482.77 | 422.42 | 362.08 | 281.62 | 15015.77 | 3379.36 |
| 12 يوليو | 497.29 | 435.13 | 372.97 | 290.09 | 15467.51 | 3481.04 |
| 11 يوليو | 496.91 | 434.80 | 372.68 | 289.86 | 15455.58 | 3478.40 |
| 10 يوليو | 495.24 | 433.34 | 371.43 | 288.89 | 15403.58 | 3466.72 |
| 09 يوليو | 497.34 | 435.17 | 373.01 | 290.12 | 15468.89 | 3481.36 |
| 08 يوليو | 493.07 | 431.44 | 369.80 | 287.62 | 15336.19 | 3451.52 |
| 07 يوليو | 496.04 | 434.04 | 372.03 | 289.36 | 15428.47 | 3472.32 |
| 06 يوليو | 502.38 | 439.58 | 376.79 | 293.06 | 15625.71 | 3516.64 |
| 05 يوليو | 503.76 | 440.79 | 377.82 | 293.86 | 15668.71 | 3526.32 |
| 04 يوليو | 503.72 | 440.76 | 377.79 | 293.84 | 15667.55 | 3526.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السعودية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.