SAR 18223.39
Ounce 24K
SAR 585.90
Gram 24K
SAR 512.66
Gram 21K
SAR 439.43
Gram 18K
| الوحدة | ريال سعودي SAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 585.90 SAR | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 537.08 SAR | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 512.66 SAR | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 439.43 SAR | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 341.78 SAR | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 292.95 SAR | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 244.13 SAR | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 219.71 SAR | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 18223.39 SAR | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 15,945.51 SAR | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4101.28 SAR | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 146475 SAR | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 58590 SAR | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 29295 SAR | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 585900.00 SAR | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 512660 SAR | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 585900000.00 SAR | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 512660000 SAR | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 585.90 | 512.66 | 439.43 | 341.78 | 18223.39 | 4101.28 |
| 30 يناير | 591.55 | 517.61 | 443.66 | 345.07 | 18399.18 | 4140.88 |
| 29 يناير | 640.61 | 560.53 | 480.46 | 373.69 | 19925.32 | 4484.24 |
| 28 يناير | 635.97 | 556.47 | 476.98 | 370.98 | 19780.88 | 4451.76 |
| 27 يناير | 611.87 | 535.39 | 458.90 | 356.92 | 19031.19 | 4283.12 |
| 26 يناير | 609.23 | 533.08 | 456.92 | 355.38 | 18949.09 | 4264.64 |
| 25 يناير | 601.43 | 526.25 | 451.07 | 350.83 | 18706.59 | 4210.00 |
| 24 يناير | 601.43 | 526.25 | 451.07 | 350.83 | 18706.51 | 4210.00 |
| 23 يناير | 600.17 | 525.15 | 450.13 | 350.10 | 18667.23 | 4201.20 |
| 22 يناير | 592.60 | 518.53 | 444.45 | 345.68 | 18432.07 | 4148.24 |
| 21 يناير | 585.14 | 512.00 | 438.86 | 341.33 | 18200.03 | 4096.00 |
| 20 يناير | 574.63 | 502.80 | 430.97 | 335.20 | 17873.05 | 4022.40 |
| 19 يناير | 563.90 | 493.41 | 422.93 | 328.94 | 17539.36 | 3947.28 |
| 18 يناير | 553.17 | 484.02 | 414.88 | 322.68 | 17205.51 | 3872.16 |
| 17 يناير | 553.03 | 483.90 | 414.77 | 322.60 | 17201.06 | 3871.20 |
| 16 يناير | 552.57 | 483.50 | 414.43 | 322.33 | 17186.91 | 3868.00 |
| 15 يناير | 557.90 | 488.16 | 418.43 | 325.44 | 17352.75 | 3905.28 |
| 14 يناير | 559.12 | 489.23 | 419.34 | 326.15 | 17390.56 | 3913.84 |
| 13 يناير | 555.04 | 485.66 | 416.28 | 323.77 | 17263.62 | 3885.28 |
| 12 يناير | 556.16 | 486.64 | 417.12 | 324.43 | 17298.62 | 3893.12 |
| 11 يناير | 543.74 | 475.77 | 407.81 | 317.18 | 16912.18 | 3806.16 |
| 10 يناير | 543.74 | 475.77 | 407.81 | 317.18 | 16912.29 | 3806.16 |
| 09 يناير | 541.75 | 474.03 | 406.31 | 316.02 | 16850.27 | 3792.24 |
| 08 يناير | 535.92 | 468.93 | 401.94 | 312.62 | 16668.96 | 3751.44 |
| 07 يناير | 537.61 | 470.41 | 403.21 | 313.61 | 16721.54 | 3763.28 |
| 06 يناير | 542.05 | 474.29 | 406.54 | 316.20 | 16859.50 | 3794.32 |
| 05 يناير | 535.60 | 468.65 | 401.70 | 312.43 | 16658.87 | 3749.20 |
| 04 يناير | 521.96 | 456.72 | 391.47 | 304.48 | 16234.91 | 3653.76 |
| 03 يناير | 521.96 | 456.72 | 391.47 | 304.48 | 16234.85 | 3653.76 |
| 02 يناير | 521.26 | 456.10 | 390.95 | 304.07 | 16212.90 | 3648.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السعودية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.