Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | ريال سعودي SAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 499.90 SAR | 133.15 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 458.24 SAR | 122.05 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 437.41 SAR | 116.51 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 374.93 SAR | 99.86 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 291.61 SAR | 77.67 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 249.95 SAR | 66.58 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 208.29 SAR | 55.48 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 187.46 SAR | 49.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15548.56 SAR | 4141.32 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,604.97 SAR | 3,623.87 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3499.28 SAR | 932.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 124975 SAR | 33287.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 49990 SAR | 13315 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24995 SAR | 6657.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 499900.00 SAR | 133150.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 437410 SAR | 116510 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 499900000.00 SAR | 133150000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 437410000 SAR | 116510000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 500.56 | 437.99 | 375.42 | 291.99 | 15569.16 | 3503.92 |
| 01 اكتوبر | 504.04 | 441.04 | 378.03 | 294.02 | 15677.44 | 3528.32 |
| 30 سبتمبر | 501.57 | 438.87 | 376.18 | 292.58 | 15600.54 | 3510.96 |
| 29 سبتمبر | 503.69 | 440.73 | 377.77 | 293.82 | 15666.59 | 3525.84 |
| 28 سبتمبر | 498.51 | 436.20 | 373.88 | 290.80 | 15505.44 | 3489.60 |
| 27 سبتمبر | 517.26 | 452.60 | 387.95 | 301.74 | 16088.72 | 3620.80 |
| 26 سبتمبر | 517.17 | 452.52 | 387.88 | 301.68 | 16085.85 | 3620.16 |
| 25 سبتمبر | 518.21 | 453.43 | 388.66 | 302.29 | 16118.16 | 3627.44 |
| 24 سبتمبر | 516.04 | 451.54 | 387.03 | 301.02 | 16050.68 | 3612.32 |
| 23 سبتمبر | 517.13 | 452.49 | 387.85 | 301.66 | 16084.60 | 3619.92 |
| 22 سبتمبر | 527.66 | 461.70 | 395.75 | 307.80 | 16412.07 | 3693.60 |
| 21 سبتمبر | 525.59 | 459.89 | 394.19 | 306.59 | 16347.75 | 3679.12 |
| 20 سبتمبر | 528.77 | 462.67 | 396.58 | 308.45 | 16446.63 | 3701.36 |
| 19 سبتمبر | 528.77 | 462.67 | 396.58 | 308.45 | 16446.54 | 3701.36 |
| 18 سبتمبر | 529.18 | 463.03 | 396.89 | 308.69 | 16459.48 | 3704.24 |
| 17 سبتمبر | 524.77 | 459.17 | 393.58 | 306.12 | 16322.19 | 3673.36 |
| 16 سبتمبر | 514.89 | 450.53 | 386.17 | 300.35 | 16014.75 | 3604.24 |
| 15 سبتمبر | 519.15 | 454.26 | 389.36 | 302.84 | 16147.35 | 3634.08 |
| 14 سبتمبر | 518.24 | 453.46 | 388.68 | 302.31 | 16118.98 | 3627.68 |
| 13 سبتمبر | 525.16 | 459.52 | 393.87 | 306.34 | 16334.28 | 3676.16 |
| 12 سبتمبر | 525.12 | 459.48 | 393.84 | 306.32 | 16333.19 | 3675.84 |
| 11 سبتمبر | 524.92 | 459.31 | 393.69 | 306.20 | 16326.86 | 3674.48 |
| 10 سبتمبر | 522.41 | 457.11 | 391.81 | 304.74 | 16248.76 | 3656.88 |
| 09 سبتمبر | 530.82 | 464.47 | 398.12 | 309.65 | 16510.43 | 3715.76 |
| 08 سبتمبر | 527.33 | 461.41 | 395.50 | 307.61 | 16401.72 | 3691.28 |
| 07 سبتمبر | 532.01 | 465.51 | 399.01 | 310.34 | 16547.23 | 3724.08 |
| 06 سبتمبر | 534.73 | 467.89 | 401.05 | 311.93 | 16631.81 | 3743.12 |
| 05 سبتمبر | 534.81 | 467.96 | 401.11 | 311.97 | 16634.33 | 3743.68 |
| 04 سبتمبر | 535.59 | 468.64 | 401.69 | 312.43 | 16658.57 | 3749.12 |
| 03 سبتمبر | 540.36 | 472.82 | 405.27 | 315.21 | 16807.15 | 3782.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السعودية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في السعودية اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الريال السعودي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.