SAR 16846.31
Ounce 24K
SAR 541.62
Gram 24K
SAR 473.92
Gram 21K
SAR 406.22
Gram 18K
| الوحدة | ريال سعودي SAR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 541.62 SAR | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 496.49 SAR | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 473.92 SAR | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 406.22 SAR | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 315.95 SAR | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 270.81 SAR | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 225.68 SAR | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 203.11 SAR | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 16846.31 SAR | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 14,740.56 SAR | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3791.36 SAR | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 135405 SAR | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 54162 SAR | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 27081 SAR | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 541620.00 SAR | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 473920 SAR | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 541620000.00 SAR | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 473920000 SAR | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 541.48 | 473.80 | 406.11 | 315.86 | 16841.80 | 3790.40 |
| 01 يونيو | 541.00 | 473.38 | 405.75 | 315.58 | 16826.99 | 3787.04 |
| 31 مايو | 547.75 | 479.28 | 410.81 | 319.52 | 17036.89 | 3834.24 |
| 30 مايو | 547.72 | 479.26 | 410.79 | 319.50 | 17035.90 | 3834.08 |
| 29 مايو | 549.13 | 480.49 | 411.85 | 320.33 | 17079.93 | 3843.92 |
| 28 مايو | 542.89 | 475.03 | 407.17 | 316.69 | 16885.88 | 3800.24 |
| 27 مايو | 537.36 | 470.19 | 403.02 | 313.46 | 16713.80 | 3761.52 |
| 26 مايو | 543.50 | 475.56 | 407.63 | 317.04 | 16904.83 | 3804.48 |
| 25 مايو | 551.39 | 482.47 | 413.54 | 321.64 | 17150.21 | 3859.76 |
| 24 مايو | 544.14 | 476.12 | 408.11 | 317.42 | 16924.64 | 3808.96 |
| 23 مايو | 544.17 | 476.15 | 408.13 | 317.43 | 16925.50 | 3809.20 |
| 22 مايو | 544.11 | 476.10 | 408.08 | 317.40 | 16923.59 | 3808.80 |
| 21 مايو | 547.74 | 479.27 | 410.81 | 319.52 | 17036.76 | 3834.16 |
| 20 مايو | 548.50 | 479.94 | 411.38 | 319.96 | 17060.39 | 3839.52 |
| 19 مايو | 541.47 | 473.79 | 406.10 | 315.86 | 16841.56 | 3790.32 |
| 18 مايو | 550.03 | 481.28 | 412.52 | 320.85 | 17107.88 | 3850.24 |
| 17 مايو | 547.78 | 479.31 | 410.84 | 319.54 | 17037.90 | 3834.48 |
| 16 مايو | 547.74 | 479.27 | 410.81 | 319.52 | 17036.57 | 3834.16 |
| 15 مايو | 549.37 | 480.70 | 412.03 | 320.47 | 17087.42 | 3845.60 |
| 14 مايو | 561.78 | 491.56 | 421.34 | 327.71 | 17473.31 | 3932.48 |
| 13 مايو | 565.57 | 494.87 | 424.18 | 329.92 | 17591.15 | 3958.96 |
| 12 مايو | 568.12 | 497.11 | 426.09 | 331.40 | 17670.37 | 3976.88 |
| 11 مايو | 570.30 | 499.01 | 427.73 | 332.68 | 17738.39 | 3992.08 |
| 10 مايو | 568.70 | 497.61 | 426.53 | 331.74 | 17688.63 | 3980.88 |
| 09 مايو | 568.75 | 497.66 | 426.56 | 331.77 | 17689.98 | 3981.28 |
| 08 مايو | 574.58 | 502.76 | 430.94 | 335.17 | 17871.44 | 4022.08 |
| 07 مايو | 571.67 | 500.21 | 428.75 | 333.47 | 17780.80 | 4001.68 |
| 06 مايو | 565.34 | 494.67 | 424.01 | 329.78 | 17583.91 | 3957.36 |
| 05 مايو | 549.66 | 480.95 | 412.25 | 320.64 | 17096.44 | 3847.60 |
| 04 مايو | 545.44 | 477.26 | 409.08 | 318.17 | 16965.20 | 3818.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في السعودية خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.